Protein Crube: 55% min
Crube Fat: 2% max
Crube Fiber: 4% max
Ash: 5.5% Max
Danshi: 20% max
| Sunan samfuran | Kunsa kazasandar ruwa |
| Bayani dalla-dalla | 100g kowace jakar launi (karɓar keɓancewa) |
| Dace | Duk nau'ikan karnuka ƙanana da matsakaita fiye da watanni huɗu |
| Jagoran ciyarwa | kwikwiyo na watanni 4-10: 1 yanki kowace rana Fiye da watanni 10, yanki 1-2 kowace rana |
| Rayuwar rayuwa | watanni 18 |
| Babban kayan aikin samfur | Chicken, Shanu |
| Hanyar ajiya | Guji hasken rana kai tsaye, zai fi dacewa a wuri mai sanyi da iska |
